| |
| | | Reserved dates at Lakewood Lodge in yellow. Tentative reservations in green. Note: dates will only be reserved after completion of contract and receipt of deposit. Note that dates in blue indicate overlap reservations i.e. 1st group is leaving before or during the arrival of the second group. | |
| | |
| 2010 | |
| | |
| M | T | W | T | F | S | S | | M | T | W | T | F | S | S | | M | T | W | T | F | S | S | | M | T | W | T | F | S | S | |
| January | | February | | March | | April | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | 29 | 30 | 31 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | | |
| May | 1 | 2 | | June | | July | | August | 1 | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 31 | | | | | | | | 28 | 29 | 30 | | | | | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 30 | 31 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| September | | October | | November | | December | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 29 | 30 | | | | | | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | |
| | |
| | |
| Confirmed reservation for 3/19/2010 Gulstrom reception | |
| | |
| Confirmed reservation for 5/14/2010 through 5/16/2010 Lebanon N.H. couple’s retreat | |
| | |
| Confirmed reservation 7/1 through 7/2 Living Stone Community Church youth 'lock in' | |
| | |
| Confirmed reservation for 8/19 through 8/21/10 Living Waters youth retreat | |
Confirmed reservation for 9/3/2010 through 9/5/2010 | |
| Tentative reservation for 9/13/10 through 9/14/10 NNED of A/G Staff retreat | |
Tentative reservation for 9/24/10 and 9/25/10 Windham A/G | |
Confirmed reservation for 10/8/2010 through 10/10/2010 Convention for deaf | |